Astronomické pomůcky a publikace | ||
Astronomické pomůcky a publikace si můžete u nás zakoupit při běžném provozu osobně v pracovních dnech v době 9-12 a 13-15 hodin, nebo v rámci programu pro veřejnost. Další možností je zaslání na dobírku na Vámi uvedenou adresu. Při zaslání na dobírku připočítáváme poštovné a balné. Pro více informací můžete využít našich kontaktů a zeptat se nás: astrohk@astrohk.cz, nebo telefonicky v pracovních dnech v době 9-12 a 13-15 hodin +420 495 264 087, +420 737 456 777. |
• | Atlas hvězdné oblohy |
• | Na 40 mapových barevných stranách je zobrazeno více než 85 000 objektů oblohy. |
• | Brýle se skleněnými filtry (ochranná svářečská skla) stupně ochrany 14 dle ČSN EN 169 jsou podle normy ČSN EN 1836 vhodné pro přímé pozorování Slunce očima (bez dalekohledu). |
• | Lze je využít při pozorování zatmění Slunce nebo ke sledování sluneční aktivity (velkých skvrn na Slunci). |
• | Brýle pro pozorování Slunce nepoužívejte souvisle déle než 3 minuty. |
• | Vyrábí Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. |
• | Skleněný filtr (ochranné svářečské sklo) stupně ochrany 14 dle ČSN EN 169 je podle normy ČSN EN 1836 vhodný pro přímé pozorování Slunce očima (bez dalekohledu). |
• | Lze jej využít při pozorování zatmění Slunce nebo ke sledování sluneční aktivity (velkých skvrn na Slunci). |
• | Ochranný filtr pro pozorování Slunce nepoužívejte souvisle déle než 3 minuty. |
• | Vyrábí Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. |
• | Otočná mapa hvězdné oblohy slouží k základní orientaci na obloze a k poznávání souhvězdí. Je určena pro naši zeměpisnou šířku (50° s. š.). |
• | Otáčením kotoučku lze nastavit datum a čas, kdy chceme pozorovat oblohu. Ve výřezu se poté objeví hvězdy, které jsou v tu dobu nad obzorem. |
• | Na mapě je vyznačeno 64 souhvězdí. |
• | Pexeso obsahuje 32 obrázkových dvojic. Na obrázcích jsou starty raket, kosmické sondy a lodě, raketoplány, kosmonauti, vesmírné stanice a další. |
• | Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Apollo 11, pohled z Měsíce na Zemi |
• | Pohlednice jsou formátu A6. |
• | Cena 5 Kč je za jednu pohlednici. |
• | Školní sešit (544) formátu A5, linkovaný, počet listů 40 |
• | Na obálce sešitu je „3D obrázek“ (ilustrace s vesmírnou tématikou, která je překryta lentikulární fólií). |
• | Dřevěné sluneční hodiny ukazující pravý místní sluneční čas |
• | Soubor „3D astronomických pomůcek“ s fotografiemi a ilustracemi s vesmírnou tématikou, která je překryta lentikulární fólií. |
• | Cena: pravítko „The Continents of the World“ - 35 Kč, pohled „Man on the Moon“ (formát A6) - 50 Kč, pohled „Earth“ (formát A6) - 50 Kč, čtvercová karta s ilustrací „Crab Nebula“ (148x148 mm) - 70 Kč, čtvercová karta s ilustrací „Eye of God“ (148x148 mm) - 70 Kč a čtvercová karta s ilustrací „Sun a Earth“ (148x148 mm) - 70 Kč. |
• | Více informací na mapcards.net. |
• | Soubor 5 brožurek pro děti s tématem pravěku - Monstra pravěkých moří, Dinosauří rekordmani, Pravěcí vládci oblohy, Pravěk v českých zemích a Podivuhodní draci. |
• | Autorem textu je Vladimír Socha, ilustrace vytvořil Petr Modlitba (první čtyři výše zmíněné brožurky) a Inka Delevová (poslední výše zmíněná brožurka). |
• | Brožurky jsou přibližně formátu A6. Cena 10 Kč je za jednu brožurku. |
• | Soubor 13 pohlednic souhvězdí, kterými během roku prochází Slunce - Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Hadonoš, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby. |
• | Pohlednice jsou formátu A6. Na obálce jsou navíc tři souhvězdí severní oblohy - Drak, Velká medvědice a Orion. |
• | Soubor pohlednic vychází z atlasu astronoma Jana Hevelia. |
• | Turistická vizitka CZ-4386 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové |
• | Nezasíláme poštou. Pouze osobní nákup. |
• | Více informací o turistické vizitce. |
• | Turistická známka No. 1434 - Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové |
• | Nezasíláme poštou. Pouze osobní nákup. |
• | Více informací o turistické známce. |
• | Brožurka o Sluneční soustavě s dětskými ilustracemi |
• | Autorem textu je Vladimír Socha, ilustrace vytvořila Alena Schulz. |
• | Brožurka je přibližně formátu A6. |
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové astrohk@astrohk.cz +420 495 264 087 |
737 456 777 | |